產(chǎn)品展示
首頁-產(chǎn)品展示-華志-電導(dǎo)率儀-HZPD-T503實(shí)驗(yàn)室專業(yè)型電導(dǎo)率儀實(shí)驗(yàn)室專業(yè)型電導(dǎo)率儀
參考價(jià)
¥4459更新時(shí)間
2024-09-20廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商瀏覽次數(shù)
441專業(yè)客服在線解答,為您解決遇到的問題!
產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS詳細(xì)介紹
觸摸便捷操作
助力您從事實(shí)驗(yàn)室日常工作更快、更可靠
精度高
~0.5級(jí),比常見的1.0級(jí)電導(dǎo)率儀精度更高
~標(biāo)配的四環(huán)電導(dǎo)電極,消除了普通電極的
極化誤差,保障高鹽溶液下的精準(zhǔn)度
操作簡(jiǎn)便
~10種預(yù)置國際和中國標(biāo)準(zhǔn)液,支持自定義
~三種溫度補(bǔ)償、三種終點(diǎn)方式,簡(jiǎn)便可選
~輸入已知電極常數(shù),即可完成電極校正
~ 2000組測(cè)量數(shù)據(jù)庫,可審計(jì)追蹤和管理
型號(hào) | HZPD-T503 | |
儀器級(jí)別 | 0.5級(jí) | |
屏幕顯示方式 | 5.0英寸彩色觸控屏 | |
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度 | |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.000 µ S/cm?3000 mS/cm |
電阻率 | 0.000Ω·cm?105.0 MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L?3000 g/L | |
鹽度 | 0.000?87.0 psu | |
溫度 | -30.0~135.0°C ( ATC自動(dòng)/MTC手動(dòng)) | |
分辨率 | 電導(dǎo)率 | Auto 0.001 ~1(自動(dòng)分檔) |
電阻率 | Auto 0.001 ~ 1.0 (自動(dòng)分檔) | |
TDS | Auto 0.001 ~ 1.0 (自動(dòng)分檔) | |
鹽度 | Auto 0.001 ~ 1.0(自動(dòng)分檔) | |
溫度 | 0.1℃ | |
精度 | 電導(dǎo)率 | 測(cè)量值的±0.5% |
電阻率 | ||
TDS | ||
鹽度 | ||
溫度 | ±0.1℃ | |
校正 | 1點(diǎn)校正;內(nèi)置10種預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)液;支持自定義標(biāo)準(zhǔn)液 | |
溫度補(bǔ)償方式 | 線性(0.0~0.1/℃),非線性,關(guān)閉 | |
數(shù)據(jù)庫 | 1000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP規(guī)范 | |
參比溫度 | 20℃or 25℃ | |
終點(diǎn)模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/時(shí)間,三種終點(diǎn)可選 | |
電極(內(nèi)置溫度)輸入 | Mini-DIN(Cinch, NTC 30KΩ ) | |
輸出 | RS232 & USB,(可選配打印機(jī)) | |
電源 | 220V AC 50/60Hz, 9~12V DC(外部專用電源) | |
主機(jī)尺寸 | 250 x 165 x 65 mm | |
支架活動(dòng)范圍 | 360°,高≈320mm ,半徑≈400mm | |
標(biāo)準(zhǔn)液 | 146.5µ S/cm, 1408µ S/cm, 12.85 mS/cm, 111.3 mS/cm |
產(chǎn)品咨詢