產(chǎn)品展示
首頁-產(chǎn)品展示-島津天平-島津電子天平百分之一克-島津電子天平UW2200H島津電子天平UW2200H
參考價(jià)
¥7800更新時(shí)間
2024-09-11廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商瀏覽次數(shù)
363專業(yè)客服在線解答,為您解決遇到的問題!
產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS型號(hào):
查看詳情型號(hào):
查看詳情型號(hào):
查看詳情型號(hào):
查看詳情型號(hào):
查看詳情型號(hào):
查看詳情詳細(xì)介紹
UW
UX
|
合格判別功能
預(yù)先設(shè)定上下限值,按試樣重量顯示合格、過量、不足。
PSC 全自動(dòng)內(nèi)校(UW系列) 當(dāng)溫度發(fā)生變化,天平會(huì)自動(dòng)校準(zhǔn) Clock-CAL全自動(dòng)內(nèi)校(UW系列) 在預(yù)定的時(shí)間,天平會(huì)自動(dòng)校準(zhǔn) |
精密天平Windows直通視窗 測定數(shù)據(jù)可直接輸?shù)絎indows應(yīng)用程序上,無需安裝其它軟件。 自動(dòng)打印 測定數(shù)據(jù)可自動(dòng)打印輸出 |
如果您要把“Windows直通視窗“用在"Windows 7“、"Windows VISA “或者USB輸出中,可當(dāng)?shù)卮砩獭?/p>
精密天平背光燈 單位轉(zhuǎn)換及個(gè)數(shù)測定功能 測量單位多達(dá)22種,包括g、mg、kg、ib、oz等。個(gè)數(shù)測定可操作。 |
型號(hào) | 量程(g) | 精度(g) | 重復(fù)性(g) | 線性(g) | 平均響應(yīng)時(shí)間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
產(chǎn)品咨詢